Get a specific order by ID
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
orderId | string | Unique order ID |
venue | string | Trading venue |
marketIdentifier | string (optional) | Composite ID |
tokenId | string (optional) | Token ID |
side | string | "buy" or "sell" |
outcome | string | Outcome name |
size | string (optional) | Shares (not present on market buy before fill) |
price | string or null | Price per share, between 0 and 1 (exclusive) |
status | string | "open", "filled", "cancelled", "expired", or "pending" (transitional) |
createdAt | string | ISO 8601 timestamp (may be empty for Predict) |
sizeMatched | string (optional) | Shares matched (present after fills) |
originalSize | string (optional) | Original size (market orders) |
| Parameter | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
venue | string | No | Venue: polymarket (default) or predict. Required for Predict orders. |
Unique identifier for the user
The order ID to retrieve
Filter by venue
polymarket, predict Order details
Unique order identifier
Trading venue ('polymarket' or 'predict')
Composite identifier (e.g., 'polymarket:tokenId' or 'predict:marketId:tokenId')
Outcome token ID
Order side: buy or sell
The outcome being traded (e.g., Yes, No)
Number of shares (when size was provided in request)
Execution or limit price
Order status: open, filled, cancelled, expired, or pending (transitional)
ISO 8601 timestamp. May be empty for Predict orders.
Number of shares filled
Original order size in shares
Fee metadata (when fees are active)